Les forfaits famille

Forfaits Châtel Liberté et Portes du Soleil

Les familles disposent d'une réduction de 10% sur le tarif public individuel (hors tarifs déjà remisés).


Le tarif "Famille" est accordé selon les critères suivants:
  • Achat et paiement simultané de 4 forfaits de ski minimum, de même durée et de même validité.
  • Forfaits de 5h, 1 jour, 2 jours et 3 jours uniquement en caisse selon les critères suivants :
    • Pour les forfaits Châtel Liberté : Parents et Enfants / Grands Parents et Petits Enfants / Familles élargies + au moins 1 Enfant et / ou 1 Jeune.
    • Pour les forfaits Portes du Soleil : 2 adultes / séniors maximum et 2 enfants/jeunes minimum, 2 générations maximum
  • A partir de 4 jours sans obligation de parenté ni restrictions liées aux âges. Achat en ligne et aux caisses.
 

En raison des conditions climatiques, les forfaits Châtel Espace Liberté sont vendus à -20 % jusqu'au 6 janvier 2023.



 
 
 

Tarifs famille valables du 17 décembre 2022 au 31 mars 2023

   
  Châtel Liberté Portes du Soleil
  Tarifs en caisse Tarifs vente en ligne Tarifs en caisse Tarifs vente en ligne
Durée Adulte Enfant Jeune/
Senior
Adulte Enfant Jeune/
Senior
  Adulte Enfant Jeune/
Senior
Adulte Enfant Jeune/
Senior
 
Happy Ski (1) 17 € 13 € 16 €      
5 Heures (2) 37 € 28 € 33 € 50 € 38 € 45 €
1 Jour 43 € 32 € 39 € 56 € 42 € 50 €
1 Jour samedi (3) 36 €  
2 Jours 86 € 64 € 77 € 106 € 80 € 95 €
2 Jours Week-end (4) 67 €  
3 Jours 122 € 91 € 110 € 152 € 114 € 137 €
4 Jours 150 € 113 € 135 € 144 € 108 € 130 € Acheter 195 € 146 € 176 € 184.30 € 138.20 € 165.90 € Acheter
5 Jours 178 € 134 € 161 € 171 € 128 € 154 € Acheter 238 € 179 € 214 € 224.30 € 168.20 € 201.90 € Acheter
5 x 1 Jour (5)   280 € 210 € 250 € 263.50 € 197.50 € 237 € Acheter
5 Jours NC (6) 184 € 138 € 165 € 176 € 132 € 158 € Acheter  
6 Jours 206 € 154 € 185 € 197 € 148 € 177 € Acheter 279 € 209 € 251 € 263.30 € 197.50 € 237 € Acheter r
7 Jours   315 € 236 € 284 € 296.90 € 222.70 € 267.20 € Acheter
8 Jours 347 € 260 € 312 € 328.10 € 246.10 € 295.30 € Acheter r
9 Jours 379 € 284 € 341 € 357.50 € 268.10 € 321.80 € Acheter
10 Jours 406 € 305 € 365 € 382.80 € 287.10 € 344.50 € Acheter r
11 Jours 431 € 323 € 388 € 407 € 305.30 € 366.30 € Acheter
12 Jours 455 € 341 € 410 € 429.10 € 321.80 € 386.20 € Acheter
13 Jours 477 € 358 € 429 € 450.20 € 337.70 € 405.20 € Acheter r
14 Jours 498 € 374 € 448 € 469.60 € 352.30 € 422.60 € Acheter
15 Jours 518 € 389 € 466 € 488.60 € 366.50 € 439.70 € Acheter

Adultes : de 26 ans à 64 ans ; Enfants : de 5 ans à 15 ans ; Jeunes : de 16 à 25 ans ; Seniors : 65ans et +.
(1)= Forfait valable à partir de 15 heures jusqu'à fermeture du domaine.
(2)= Décompte du temps dès le 1er passage à la borne.
(3)= TARIF UNIQUE à partir de 5 ans.
(4)= Samedi ET Dimanche - TARIF UNIQUE à partir de 5 ans.
(5)= 5 Journées valables durant toute la saison d'hiver.
(6)= 5 Jours Non Consécutifs - Temporisé sur 7 Jours.


Les forfaits de moins de 4 jours sont édités sur des supports "mains libres" à usage unique gratuits ou sur des supports "mains libres" réutilisable à 3€, si le client ne le possède pas déjà.
Les forfaits à partir de 4 jours sont édités sur des supports "mains libres"réutilisable à 3€, si le client ne le possède pas déjà.
Photo obligatoire pour les forfaits à partir de 8 jours.
Avantages liés à l’âge accordés uniquement sur présentation d’un justificatif (carte identité, livret de famille, carte vitale, etc…).
Les prix indiqués s'entendent TTC en euros, et au taux de TVA en vigueur à la date de l'achat.
Ces tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent être sujets à modification.

Tarifs famille valables  du 1er au 10 avril 2023

 
  Châtel Liberté Portes du Soleil
  Tarifs en caisse Tarifs vente en ligne Tarifs en caisse Tarifs vente en ligne
Durée Adulte Enfant Jeune/
Senior
Adulte Enfant Jeune/
Senior
  Adulte Enfant Jeune/
Senior
Adulte Enfant Jeune/
Senior
 
Happy Ski (1) 15 € 11 € 13 €      
5 Heures (2) 32 € 24 € 29 € 43 € 32 € 39 €
1 Jour 37 € 28 € 33 € 48 € 36 € 43 €
2 Jours 73 € 55 € 67 € 90 € 68 € 81 €
3 Jours 104 € 78 € 94 € 130 € 97 € 116 €
4 Jours 128 € 96 € 116 € 122 € 92 € 110 € Acheter 166 € 124 € 150 € 156.70 € 117.50 € 141 € Acheter
5 Jours 152 € 114 € 137 € 145 € 109 € 130 € Acheter 202 € 152 € 182 € 190.60 € 143 € 171.60 € Acheter
5 x 1 Jour (3)   240 € 180 € 215 € 223.50 € 168 € 201.50 € Acheter
5 Jours NC (4) 157 € 118 € 141 € 149 € 112 € 134 € Acheter  
6 Jours 176 € 132 € 158 € 167 € 125 € 150 € Acheter 237 € 178 € 213 € 223.70 € 167.90 € 201.40 € Acheter
7 Jours   268 € 201 € 241 € 252.40 € 189.30 € 227.20 € Acheter
8 Jours 295 € 221 € 265 € 278.80 € 209.20 € 251 € Acheter
9 Jours 322 € 241 € 290 € 303.80 € 227.90 € 273.50 € Acheter
10 Jours 345 € 259 € 310 € 325.40 € 244.10 € 292.90 € Acheter
11 Jours 366 € 275 € 330 € 346 € 259.50 € 311.40 € Acheter
12 Jours 387 € 290 € 349 € 364.80 € 273.60 € 328.20 € Acheter
13 Jours 405 € 304 € 365 € 382.70 € 287 € 344.40 € Acheter
14 Jours 423 € 318 € 381 € 399.20 € 299.40 € 359.30 € Acheter
15 Jours 440 € 331 € 396 € 415.40 € 311.50 € 373.80 € Acheter

Adultes : de 26 ans à 64 ans ; Enfants : de 5 ans à 15 ans ; Jeunes : de 16 à 25 ans ; Seniors : 65ans et +.
(1)= Forfait valable à partir de 15 heures jusqu'à fermeture du domaine.
(2)= Décompte du temps dès le 1er passage à la borne.
(3)= 5 Journées valables durant toute la saison d'hiver.
(4)= 5 Jours Non Consécutifs - Temporisé sur 7 Jours.

Les forfaits de moins de 4 jours sont édités sur des supports "mains libres" à usage unique gratuits ou sur des supports "mains libres" réutilisable à 3€, si le client ne le possède pas déjà.
Les forfaits à partir de 4 jours sont édités sur des supports "mains libres"réutilisable à 3€, si le client ne le possède pas déjà.
Photo obligatoire pour les forfaits à partir de 8 jours.
Avantages liés à l’âge accordés uniquement sur présentation d’un justificatif (carte identité, livret de famille, carte vitale, etc…).
Les prix indiqués s'entendent TTC en euros, et au taux de TVA en vigueur à la date de l'achat.
Ces tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent être sujets à modification.